2009 UTSA Baseball Schedule
Type
Season
View
Schedule Stats
- Overall32-24
- PCT.571
- Conf.20-12
- PCT.625
- StreakL2
- Home14-10
- Away16-11
- Neutral2-3
Schedule Events
Whataburger FieldUTSAatTexas A&M-Corpus Christi
24
WWin 10-4
Corpus Christi, Texas
27
L Loss 5-9
Tulsa, Okla.
28
L Loss 2-7
Tulsa, Okla.
1
WWin 11-8
Tulsa, Okla.
4
WWin 14-8
Houston, Texas
6
WWin 11-10
San Antonio, Texas
7
WWin 13-12
San Antonio, Texas
8
L Loss 8-9
San Antonio, Texas
10
WWin 11-6
San Antonio, Texas
14
L Loss 3-5
Arlington, Texas
15
WWin 3-2
Arlington, Texas
15
L Loss 2-3
Arlington, Texas
17
L Loss 4-5
Manhattan, Kan.
18
L Loss 4-5
Manhattan, Kan.
20
WWin 12-0
Huntsville, Texas
21
WWin 10-6
Huntsville, Texas
22
WWin 8-6
Huntsville, Texas
24
WWin 17-10
San Antonio, Texas
27
WWin 10-9
San Antonio, Texas
28
L Loss 10-11
San Antonio, Texas
29
L Loss 9-14
San Antonio, Texas
31
L Loss 6-16
College Station, Texas
1
L Loss 7-14
San Antonio, Texas
3
WWin 12-8
Nacogdoches, Texas
4
L Loss 2-8
Nacogdoches, Texas
5
L Loss 7-12
Nacogdoches, Texas
9
WWin 7-4
San Antonio, Texas
10
L Loss 8-9
San Antonio, Texas
11
L Loss 4-9
San Antonio, Texas
13
WWin 4-3
San Antonio, Texas
18
L Loss 4-7
San Antonio, Texas
18
WWin 7-2
San Antonio, Texas
19
WWin 7-6
San Antonio, Texas
21
WWin 16-5
Edinburg, Texas
24
WWin 5-1
Thibodaux, La.
25
WWin 9-4
Thibodaux, La.
26
WWin 6-5
Thibodaux, La.
29
L Loss 7-8
Waco, Texas
1
WWin 15-6
San Marcos, Texas
2
L Loss 4-11
San Antonio, Texas
3
L Loss 3-5
San Antonio, Texas
8
WWin 15-10
Lake Charles, La.
9
WWin 20-6
Lake Charles, La.
10
WWin 13-11
Lake Charles, La.
12
L Loss 8-15
Dallas, Texas
14
WWin 15-14
San Antonio, Texas
15
WWin 15-13
San Antonio, Texas
| Date | Teams | Location | Time/Results | Links |
|---|---|---|---|---|
20 | San Antonio, Texas | WWin 8-5 | ||
21 | San Antonio, Texas | L Loss 9-13 | ||
21 | San Antonio, Texas | WWin 12-3 | ||
22 | San Antonio, Texas | WWin 6-3 | ||
24 | Corpus Christi, Texas | WWin 10-4 | ||
27 | Tulsa, Okla. | L Loss 5-9 | ||
28 | Tulsa, Okla. | L Loss 2-7 | ||
1 | Tulsa, Okla. | WWin 11-8 | ||
4 | Houston, Texas | WWin 14-8 | ||
6 | San Antonio, Texas | WWin 11-10 | ||
7 | San Antonio, Texas | WWin 13-12 | ||
8 | San Antonio, Texas | L Loss 8-9 | ||
10 | San Antonio, Texas | WWin 11-6 | ||
14 | Arlington, Texas | L Loss 3-5 | ||
15 | Arlington, Texas | WWin 3-2 | ||
15 | Arlington, Texas | L Loss 2-3 | ||
17 | Manhattan, Kan. | L Loss 4-5 | ||
18 | Manhattan, Kan. | L Loss 4-5 | ||
20 | Huntsville, Texas | WWin 12-0 | ||
21 | Huntsville, Texas | WWin 10-6 | ||
22 | Huntsville, Texas | WWin 8-6 | ||
24 | San Antonio, Texas | WWin 17-10 | ||
27 | San Antonio, Texas | WWin 10-9 | ||
28 | San Antonio, Texas | L Loss 10-11 | ||
29 | San Antonio, Texas | L Loss 9-14 | ||
31 | College Station, Texas | L Loss 6-16 | ||
1 | San Antonio, Texas | L Loss 7-14 | ||
3 | Nacogdoches, Texas | WWin 12-8 | ||
4 | Nacogdoches, Texas | L Loss 2-8 | ||
5 | Nacogdoches, Texas | L Loss 7-12 | ||
7 | Midland, Texas | WWin 2-0 | ||
7 | Midland, Texas | L Loss 6-7 | ||
9 | San Antonio, Texas | WWin 7-4 | ||
10 | San Antonio, Texas | L Loss 8-9 | ||
11 | San Antonio, Texas | L Loss 4-9 | ||
13 | San Antonio, Texas | WWin 4-3 | ||
18 | San Antonio, Texas | L Loss 4-7 | ||
18 | San Antonio, Texas | WWin 7-2 | ||
19 | San Antonio, Texas | WWin 7-6 | ||
21 | Edinburg, Texas | WWin 16-5 | ||
24 | Thibodaux, La. | WWin 5-1 | ||
25 | Thibodaux, La. | WWin 9-4 | ||
26 | Thibodaux, La. | WWin 6-5 | ||
29 | Waco, Texas | L Loss 7-8 | ||
1 | San Marcos, Texas | WWin 15-6 | ||
2 | San Antonio, Texas | L Loss 4-11 | ||
3 | San Antonio, Texas | L Loss 3-5 | ||
8 | Lake Charles, La. | WWin 15-10 | ||
9 | Lake Charles, La. | WWin 20-6 | ||
10 | Lake Charles, La. | WWin 13-11 | ||
12 | Dallas, Texas | L Loss 8-15 | ||
14 | San Antonio, Texas | WWin 15-14 | ||
15 | San Antonio, Texas | WWin 15-13 | ||
20 | Corpus Christi, Texas | WWin 5-4 | ||
21 | Corpus Christi, Texas | L Loss 6-8 | ||
22 | Corpus Christi, Texas | L Loss 4-5 |
