2014 UTSA Men's Basketball Schedule
Type
Season
View
Schedule Stats
- Overall14-16
- PCT.467
- Conf.8-10
- PCT.444
- StreakL1
- Home7-8
- Away7-7
- Neutral0-1
Schedule Events
14
Huston-Tillotson
WWin 92-74
Convocation Center (San Antonio, Texas)
17
L Loss 62-63
Convocation Center (San Antonio, Texas)
22
WWin 80-67
Convocation Center (San Antonio, Texas)
25
L Loss 57-71
Convocation Center (San Antonio, Texas)
30
L Loss 92-93
Convocation Center (San Antonio, Texas)
3
WWin 88-83
Flagstaff, Ariz.
6
L Loss 71-91
Pullman, Wash.
15
WWin 73-60
Corpus Christi, Texas
20
L Loss 57-88
Fort Worth, Texas
30
WWin 79-68
Convocation Center (San Antonio, Texas)
2
L Loss 52-67
Houston, Texas
4
WWin 71-61
Denton, Texas
8
WWin 77-57
Convocation Center (San Antonio, Texas)
10
L Loss 72-84
Convocation Center (San Antonio, Texas)
12
WWin 68-43
Edinburg, Texas
17
L Loss 55-73
Convocation Center (San Antonio, Texas)
22
WWin 82-68
Huntington, W.Va.
24
L Loss 74-83
Bowling Green, Ky.
29
WWin 69-58
Convocation Center (San Antonio, Texas)
31
L Loss 57-65
Convocation Center (San Antonio, Texas)
5
WWin 74-63
Miami, Fla.
7
WWin 74-59
Boca Raton, Fla.
12
WWin 72-67
Convocation Center (San Antonio, Texas)
14
L Loss 81-89
Convocation Center (San Antonio, Texas)
21
L Loss 62-69
El Paso, Texas
26
L Loss 66-70
Hattiesburg, Miss.
28
L Loss 66-76
Ruston, La.
5
L Loss 74-76
Convocation Center (San Antonio, Texas)
7
WWin 69-68
Convocation Center (San Antonio, Texas)
Conference USA TournamentUTSAvs.FIU
11
L Loss 54-57
Birmingham, Ala.
| Date | Teams | Location | Time/Results | Links |
|---|---|---|---|---|
14 | Huston-Tillotson | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 92-74 | |
17 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 62-63 | ||
22 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 80-67 | ||
25 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 57-71 | ||
30 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 92-93 | ||
3 | Flagstaff, Ariz. | WWin 88-83 | ||
6 | Pullman, Wash. | L Loss 71-91 | ||
15 | Corpus Christi, Texas | WWin 73-60 | ||
20 | Fort Worth, Texas | L Loss 57-88 | ||
30 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 79-68 | ||
2 | Houston, Texas | L Loss 52-67 | ||
4 | Denton, Texas | WWin 71-61 | ||
8 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 77-57 | ||
10 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 72-84 | ||
12 | Edinburg, Texas | WWin 68-43 | ||
17 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 55-73 | ||
22 | Huntington, W.Va. | WWin 82-68 | ||
24 | Bowling Green, Ky. | L Loss 74-83 | ||
29 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 69-58 | ||
31 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 57-65 | ||
5 | Miami, Fla. | WWin 74-63 | ||
7 | Boca Raton, Fla. | WWin 74-59 | ||
12 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 72-67 | ||
14 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 81-89 | ||
21 | El Paso, Texas | L Loss 62-69 | ||
26 | Hattiesburg, Miss. | L Loss 66-70 | ||
28 | Ruston, La. | L Loss 66-76 | ||
5 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | L Loss 74-76 | ||
7 | Convocation Center (San Antonio, Texas) | WWin 69-68 | ||
11 | Birmingham, Ala. | L Loss 54-57 |
