Men's Track and Field (pre 2018) 2009-10 Roster
Men's Track and Field (pre 2018) Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sprints | 5-10 | 155 lbs | Freshman | Port Lavaca, Texas | Calhoun HS | |||
| - | Middle Distances | 5-10 | 140 lbs | Sophomore | Houston, Texas | Mayde Creek HS | |||
| - | Jumps | 6-3 | 150 lbs | Freshman | Pflugerville, Texas | Connally HS | |||
| - | High Jump | 6-3 | 180 lbs | Junior | Trenton, N.J. | Texas | |||
| - | Jumps | 6-1 | 180 lbs | Sophomore | Austin, Texas | Bowie HS | |||
| - | Sprints | 6-4 | 185 lbs | Freshman | Humble, Texas | Atascocita HS | |||
| - | Middle Distances | 5-8 | 160 lbs | Sophomore | Converse, Texas | Judson HS | |||
| - | Middle Distances | 6-0 | 150 lbs | Junior | Dripping Springs, Texas | Dripping Springs HS | |||
| - | Middle Distances | 6-5 | 180 lbs | Junior | Killeen, Texas | ||||
| - | Distances | 5-11 | 145 lbs | Sophomore | Katy, Texas | Mayde Creek HS | |||
| - | Sprints | 5-10 | 175 lbs | Freshman | Pflugerville, Texas | Connally HS | |||
| - | Pole Vault | 6-0 | 175 lbs | Sophomore | Kingwood, Texas | Kingwood HS | |||
| - | Distances | 5-7 | 130 lbs | Sophomore | Laredo, Texas | Alexander HS | |||
| - | Throws | 6-0 | 260 lbs | Freshman | Garland, Texas | Naaman Forest HS | |||
| - | Pole Vault | 5-9 | 145 lbs | Junior | Gonzales, Texas | Gonzales HS | |||
| - | Sprints/Jumps | 6-1 | 160 lbs | Freshman | Poteet, Texas | Poteet HS | |||
| - | Sprints | 5-11 | 160 lbs | Junior | San Antonio, Texas | Taft HS | |||
| - | Sprints | 5-9 | 175 lbs | Freshman | Denton, Texas | Guyer HS | |||
| - | Multis | 6-4 | 165 lbs | Junior | Spring, Texas | Klein Collins HS | |||
| - | High Jump | 6-2 | 165 lbs | Freshman | Flatonia, Texas | Flatonia HS | |||
| - | Hurdles | 6-4 | 175 lbs | Junior | Baytown, Texas | Sterling HS | |||
| - | Sprints | 6-0 | 160 lbs | Sophomore | DeSoto, Texas | DeSoto HS | |||
| - | Multis | 6-1 | 155 lbs | Junior | Waco, Texas | Midway HS | |||
| - | Sprints | 6-3 | 170 lbs | Freshman | Allen, Texas | Allen HS | |||
| - | Sprints | 6-3 | 170 lbs | Sophomore | San Antonio, Texas | Reagan HS | |||
| - | Throws | 5-11 | 235 lbs | Freshman | Idalou, Texas | Idalou HS | |||
| - | Middle Distances | 5-8 | 140 lbs | Sophomore | Frisco, Texas | Centennial HS | |||
| - | Throws | 6-4 | 230 lbs | Freshman | Round Rock, Texas | McNeil HS | |||
| - | Middle Distances | 5-8 | 140 lbs | Freshman | Mansfield, Texas | Timberview HS | |||
| - | High Jump | 6-3 | 175 lbs | Freshman | San Antonio, Texas | Antonian Prep HS | |||
| - | Throws | 5-10 | 190 lbs | Freshman | Houston, Texas | Clear Lake HS | |||
| - | Middle Distances | 5-11 | 140 lbs | Senior | Pearland, Texas | Pearland HS | |||
| - | Middle Distances | 6-0 | 150 lbs | Senior | Converse, Texas | Judson HS | |||
| - | Jumps | 5-11 | 165 lbs | Freshman | Houston, Texas | Cypress Ridge HS | |||
| - | Sprints/Hurdles | 5-8 | 160 lbs | Junior | College Station, Texas | A&M Consolidated HS | |||
| - | Jumps | 6-0 | 140 lbs | Senior | Houston, Texas | North Shore HS | |||
| - | Sprints | 6-3 | 190 lbs | Senior | Tyler, Texas | John Tyler HS | |||
| - | Sprints/Jumps | 5-9 | 170 lbs | Freshman | Houston, Texas | Cypress Woods HS | |||
| - | Hurdles | 6-0 | 165 lbs | Freshman | Texarkana, Texas | Texas HS | |||
| - | Sprints | 5-6 | 155 lbs | Junior | Stockholm, Sweden | ||||
| - | Distances | 5-6 | 125 lbs | Junior | The Woodlands, Texas | The Woodlands HS |
Men's Track and Field (pre 2018) Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Track & Field/Cross Country | |
| Assistant Coach (Throws) | |
| Assistant Coach (Sprints/Hurdles/Relays) | |
| Assistant Coach (Women's Distances/Cross Country) | |
| Assistant Coach (Men's Distances/Cross Country) |
